handbuch:fahrzeugmerkmale
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuch:fahrzeugmerkmale [2024/12/08 21:12] – [Beleuchtung] achim | handbuch:fahrzeugmerkmale [2024/12/08 21:19] (aktuell) – [Decoder / Umschalter] achim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| Da man nicht von jeder Lok weiß, was wirklich für ein Decoder mit Typ-Bezeichnung steckt, gibt es auch allgemeinere Decoder, die " | Da man nicht von jeder Lok weiß, was wirklich für ein Decoder mit Typ-Bezeichnung steckt, gibt es auch allgemeinere Decoder, die " | ||
| - | Im Decoder ist darüber hinaus auch hinterlegt, wieviele Digitalfunktionen für ein Fahrzeug maximal | + | Im Decoder ist darüber hinaus auch hinterlegt, wieviele Digitalfunktionen für ein Fahrzeug maximal |
| Digitalfunktionen können im Modell ebenfalls nur hinterlegt werden, wenn ein Decoder gesetzt ist, der die Information liefert, wieviele Funktionen verfügbar sind. Die Angabe der Anzahl von Digitalfunktionen ist daher abhängig von der Anzahl möglicher Digitalfunktionen des Decoders | Digitalfunktionen können im Modell ebenfalls nur hinterlegt werden, wenn ein Decoder gesetzt ist, der die Information liefert, wieviele Funktionen verfügbar sind. Die Angabe der Anzahl von Digitalfunktionen ist daher abhängig von der Anzahl möglicher Digitalfunktionen des Decoders | ||
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | ||
| ==== Ladegut / Ladeeinsatz ==== | ==== Ladegut / Ladeeinsatz ==== | ||
| - | Das Feld Lagegut / Ladeeinsätze ist primär für offene Güterwagen, | + | Das Feld Lagegut / Ladeeinsätze ist primär für offene Güterwagen, |
| Beispiele: | Beispiele: | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
| ==== Tender ==== | ==== Tender ==== | ||
| - | Bei Schlepptender-Dampfloks kann in diesem Feld angegeben werden, was für eine Art Schlepptender die Lok hat, beispielsweise Wannentender, | + | Bei Schlepptender-Dampfloks kann in diesem Feld angegeben werden, was für eine Art Schlepptender die Lok hat, beispielsweise Wannentender, |
| + | |||
| + | Hinweis: dieses Feld ist sehr neu, daher sind diese Infos oft noch in den Bemerkungen des Fahrzeugs zu finden, diese werden nach und nach in dieses Feld übertragen, | ||
| ==== Stationierung ==== | ==== Stationierung ==== | ||
| Zeile 217: | Zeile 220: | ||
| In diesem Feld ist Platz für zusätzliche besondere Merkmale von Fahrzeugen, die über keines der anderen Merkmale abgedeckt wird. | In diesem Feld ist Platz für zusätzliche besondere Merkmale von Fahrzeugen, die über keines der anderen Merkmale abgedeckt wird. | ||
| - | Wenn festgestellt wird, dass sich bestimmte, sonstige Merkmale häufen, | + | Wenn festgestellt wird, dass sich bestimmte, sonstige Merkmale häufen, |
handbuch/fahrzeugmerkmale.1733692364.txt.gz · Zuletzt geändert: von achim
